Bejelentkezés
Naptár
Legutóbbi...
Közösség
|
|
Versenyek - Feeder kupa tavaszi forduló 2012
- Kiírás
- Nevezési lista
- Végeredmény
|
2012. évi Feeder kupa tavaszi forduló eredményei |
||||
|
I. szektor |
||||
| Helyezés | Név | Összfogás (g) | Horgászhely | Átvitt pontszám |
| 1 | Bencze Zoltán (K) | 4 130 | 8 | 1 |
| 2 | Zsidai Zsolt | 3 370 | 3 | 2 |
| 3 | Vincze Csaba | 2 510 | 4 | 3 |
| 4 | Lavrincz Attila | 2 100 | 1 | 4 |
| 5 | Benedek Roland | 1 770 | 5 | 5 |
| 6 | Talon József | 1 180 | 2 | 6 |
| 7 | Fábián József | 1 040 | 9 | 7 |
| 8 | Babiák Pál (K) | 1 000 | 6 | 8 |
| 10 | Megyeri Zoltán | 0 | 7 | 10 |
| 10 | Kanyó Péter | 0 | 10 | 10 |
| Összfogás: | 17 100 g | |||
|
II. szektor |
||||
| Helyezés | Név | Összfogás (g) | Horgászhely | Átvitt pontszám |
| 1 | Novák Csaba | 4 700 | 20 | 1 |
| 2 | Telek Bálint | 4 450 | 16 | 2 |
| 3 | Tóth László | 3 170 | 14 | 3 |
| 4 | Erki Tamás | 2 530 | 15 | 4 |
| 5 | Gubán Csaba | 2 210 | 11 | 5 |
| 6 | Nagy Róbert | 1 230 | 13 | 6 |
| 7 | Fábián Tamás (IFI) | 770 | 12 | 7 |
| 10 | Kapás Roland | 0 | 17 | 10 |
| 10 | Jánosi Zoltán | 0 | 18 | 10 |
| 10 | Bráth István | 0 | 19 | 10 |
| Összfogás: | 19 060 g | |||
|
III. szektor |
||||
| Helyezés | Név | Összfogás (g) | Horgászhely | Átvitt pontszám |
| 1 | Kis Viktor | 5 080 | 23 | 1 |
| 2 | Fodor Patrik | 2 530 | 26 | 2 |
| 3 | Lavrincz Zoltánné | 2 220 | 29 | 3 |
| 4 | Papp József | 2 080 | 24 | 4 |
| 5 | Nagy György | 1 770 | 27 | 5 |
| 6 | Honfi Béla (K) | 1 670 | 30 | 6 |
| 10 | Tóth László (K) | 0 | 21 | 10 |
| 10 | dr. Szabad Gergő | 0 | 22 | 10 |
| 10 | Angyal István | 0 | 25 | 10 |
| 10 | Pünkösdi Sándor | 0 | 28 | 10 |
| Összfogás: | 15 350 g | |||
|
Gyermek kategória helyezései |
||||
| Helyezés | Név | Összfogás (g) | ||
| 1 | Szalai Márk | 2 420 | ||
| 2 | Béres Krisztián | 1 830 | ||
| 1 | Balázs Gergő | 690 | ||
|
|
||||
| A VERSENY ÖSSZFOGÁSA: | 56 450 g | |||

